Daily time schedule for two hour delay
Note: no breakfast served
| Period | Start time | End time |
| HR | 10:45 a.m. | 10:55 a.m. |
| 3 | 10:55 a.m. | 11:20 a.m. |
| 4 | 11:20 a.m. | 11:50 a.m. |
| 5 | skip | skip |
| 6 | 11:50 a.m. | 12:20 p.m. |
| 7 | skip | skip |
| 8 | 12:20 p.m. | 12:50 p.m. |
| 9 | skip | skip |
| 10 | 12:50 p.m. | 1:20 p.m. |
| 11 | 1:20 p.m. | 1:45 p.m. |
| 12 | 1:45 p.m. | 2:10 p.m. |
| 13 | 2:10 p.m. | 2:35 p.m. |
| 1 | 2:35 p.m. | 3:00 p.m. |
| 2 | 3:00 p.m. | 3:25 p.m. |
Daily time schedule for one hour delay
Note: breakfast served 9-9:45 a.m.
| Period | Start time | End time |
| HR | 9:45 a.m. | 9:55 a.m. |
| 1 | 9:55 a.m. | 10:25 a.m. |
| 2 | 10:25 a.m. | 10:55 a.m. |
| 3 | 10:55 a.m. | 11:25 a.m. |
| 4 | 11:25 a.m. | 11:55 a.m. |
| 5 | 11:55 a.m. | 12:05 p.m. |
| 6 | 12:05 p.m. | 12:35 p.m. |
| 7 | 12:35 p.m. | 12:45 p.m. |
| 8 | 12:45 p.m. | 1:15 p.m. |
| 9 | 1:15 p.m. | 1:25 p.m. |
| 10 | 1:25 p.m. | 1:55 p.m. |
| 11 | 1:55 p.m. | 2:25 p.m. |
| 12 | 2:25 p.m. | 2:55 p.m. |
| 13 | 2:55 p.m. | 3:25 p.m. |
